Facts & Figures
Childcare Service Suisse au 31.12.11
| Forme juridique : | association |
| Date de création : | 1996 (Childcare Service Zurich) |
| Membres du comité directeur : | 3 (+ 7 à Bâle, 5 à Zurich et 5 à Berne) |
| Collaborateurs : | 301 |
| Apprentis : | 95 |
| Sociétés membres : | 160 |
| Leurs employés : | env. 243'000 |
| Chiffre d'affaires 2011 : |
CHF 15,9 M |
| Places à plein temps Kids & Co : | env. 541 |
| Enfants accueillis : | env. 812 |